两市全天特大单净流出89.91亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入3.87亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.61%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出89.91亿元,共计1465股特大单净流入,2272股特大单净流出。
(资料图片)
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,建筑装饰特大单净流入规模居首,净流入资金3.51亿元,该行业指数今日下跌0.11%,其次是计算机,今日上涨1.51%,净流入资金为2.56亿元,净流入资金居前的还有社会服务、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金16.57亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金12.86亿元,净流出资金居前的还有医药生物、机械设备等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入3.87亿元,净流入资金规模居首;中远海科特大单净流入资金3.36亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三安光电、新易盛、英飞拓等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金5.66亿元,净流出资金最多;中科信息、浪潮信息特大单净流出资金分别为5.65亿元、5.54亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.67%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有沪电股份、英飞拓等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、传媒行业最为集中,上榜个股有4只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 10.01 | 3.87 | 电子 |
002401 | 中远海科 | 26.95 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
600703 | 三安光电 | 19.75 | 8.70 | 3.12 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 84.43 | 10.64 | 2.91 | 通信 |
002528 | 英飞拓 | 9.01 | 10.01 | 2.59 | 计算机 |
000032 | 深桑达A | 34.64 | 10.00 | 2.46 | 建筑装饰 |
600158 | 中体产业 | 11.32 | 10.01 | 2.40 | 社会服务 |
300496 | 中科创达 | 97.80 | 6.91 | 2.34 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 60.73 | 6.04 | 2.17 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 13.57 | 4.38 | 2.05 | 传媒 |
300369 | 绿盟科技 | 13.99 | 19.98 | 1.67 | 计算机 |
601816 | 京沪高铁 | 5.77 | 3.04 | 1.65 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 32.62 | 3.36 | 1.64 | 计算机 |
000066 | 中国长城 | 12.04 | 5.99 | 1.63 | 计算机 |
000100 | TCL科技 | 3.86 | 2.39 | 1.63 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 4.54 | 5.09 | 1.61 | 家用电器 |
600629 | 华建集团 | 9.01 | 10.01 | 1.61 | 建筑装饰 |
001282 | 三联锻造 | 33.66 | 10.00 | 1.50 | 汽车 |
603258 | 电魂网络 | 49.74 | 7.43 | 1.50 | 传媒 |
300130 | 新国都 | 23.45 | 6.20 | 1.40 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 14.02 | -2.84 | -5.66 | 非银金融 |
300678 | 中科信息 | 52.76 | -4.18 | -5.65 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 44.56 | 1.78 | -5.54 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 47.00 | -2.06 | -4.49 | 非银金融 |
300476 | 胜宏科技 | 28.00 | 4.09 | -4.30 | 电子 |
601360 | 三六零 | 13.95 | -2.04 | -3.75 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 27.80 | -0.89 | -3.49 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 57.37 | 1.13 | -3.29 | 传媒 |
600276 | 恒瑞医药 | 45.55 | -5.67 | -3.00 | 医药生物 |
603019 | 中科曙光 | 53.50 | -1.00 | -2.39 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 6.88 | -2.27 | -2.33 | 传媒 |
000617 | 中油资本 | 7.83 | -3.69 | -1.93 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 10.97 | -1.79 | -1.91 | 传媒 |
300238 | 冠昊生物 | 19.60 | -7.76 | -1.58 | 医药生物 |
300753 | 爱朋医疗 | 25.45 | 11.62 | -1.51 | 医药生物 |
601919 | 中远海控 | 10.44 | -2.70 | -1.48 | 交通运输 |
002230 | 科大讯飞 | 59.75 | -0.75 | -1.46 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 11.95 | -1.65 | -1.43 | 汽车 |
601166 | 兴业银行 | 16.56 | -0.78 | -1.39 | 银行 |
300533 | 冰川网络 | 52.10 | -7.51 | -1.34 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:世界要闻:*ST豆神澄清:并不存在“字节跳动教育联盟”
下一篇:最后一页
两市全天特大单净流出89 91亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,沪电股
*ST豆神澄清:并不存在“字节跳动教育联盟”,教育联盟,字节跳动,*st豆神
明朝开国六公爵是指朱元璋在建立明朝后封赏的六位功臣,他们分别是徐达
企查查APP显示,近日,深圳市一达通商业保理有限公司发生工商变更,公
赛特新材6月5日公告,公司6月5日收到公司副总经理刘祝平出具的《关于本
6月2日,安装于兰州重离子医院的国产医用重离子加速器——“碳离子治疗
即使是静态活动,只要能够提高我们的基础代谢率,就有可能帮助我们燃烧
来为大家解答以上问题,msi dll下载,msi dll很多人还不知道,现在让我
1、汉卓网是专注于安卓游戏发布、修改、汉化。2、致力于安卓游戏的普及
今年3月,福州古桥——双抛桥启动30年来首次大修。目前,双抛桥已修缮
X 关闭
X 关闭