【资料图】
7月31日,截至收盘,易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4690。
易方达瑞祥灵活配置混合I基金成立于2018年1月19日,最新规模为4.63亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理40只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-07-28 | 0.67 | 1.44 | -0.96 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-07-28 | 0.67 | 1.46 | -0.58 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-07-31 | 1.20 | 1.49 | -1.48 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-07-31 | 1.20 | 1.51 | -1.29 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-07-31 | 2.94 | 3.68 | -3.99 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-07-31 | 2.92 | 3.63 | -4.57 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-07-31 | 0.99 | 1.66 | 3.11 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-07-31 | 0.89 | 1.72 | 2.26 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-07-31 | 1.01 | 1.59 | 2.40 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-07-31 | 1.00 | 1.65 | 2.61 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-07-31 | 0.69 | 1.39 | 2.16 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-07-31 | 0.81 | 1.57 | 1.82 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-07-31 | 0.91 | 1.44 | 0.55 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-07-31 | 0.91 | 1.45 | 0.76 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-07-31 | 0.94 | 1.53 | 0.77 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-07-31 | 0.93 | 1.50 | 0.57 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-07-31 | 0.63 | 1.10 | 2.36 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-07-31 | 0.63 | 1.04 | 1.68 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-07-31 | 0.62 | 1.17 | 1.66 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-07-31 | 1.52 | 2.27 | -2.04 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-07-31 | 0.88 | 1.70 | 2.38 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-07-31 | 0.87 | 1.58 | 2.15 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-07-31 | 0.92 | 1.55 | 2.34 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-07-31 | 1.21 | 2.14 | 3.09 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-07-31 | 1.21 | 2.13 | 3.31 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-07-31 | 0.61 | 1.16 | 1.85 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-07-31 | 0.67 | 1.28 | 1.16 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-07-31 | 1.36 | 1.95 | -1.88 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-07-31 | 1.27 | 1.92 | -1.73 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-07-31 | 0.69 | 1.31 | 2.31 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-07-31 | 0.31 | 0.78 | 1.31 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-07-31 | 0.31 | 0.80 | 1.54 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-07-31 | 0.38 | 0.84 | 4.30 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-07-31 | 0.37 | 0.86 | 4.51 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-07-31 | 1.69 | 2.27 | -2.61 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-07-31 | 1.44 | 2.24 | -1.90 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-07-31 | 1.67 | 2.25 | -2.82 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-07-31 | 1.01 | 1.51 | 0.26 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-07-31 | 1.01 | 1.49 | 0.09 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-07-31 | 0.67 | 1.17 | 2.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
7月31日,截至收盘,易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)较前一交易日净
日前,省政府印发《河北省人民政府关于认定河北省农业产业化重点龙头企
1、我们各自的责任!也许有的人称这为借口。本文到此分享完毕,希望对大
新京报讯(记者周怀宗)7月31日16时,北京市规划和自然资源委员会门头
0471房产来为大家解答以上的问题。苹果手机扩容价格表,苹果手机扩容靠
受今年第5号台风“杜苏芮”影响,京津冀地区持续强降雨,导致北京丰台
为持续提升群众法治素养,凯里市城西街道未来城社区建立“四支队伍”,
7月31日,常熟市鸿嘉氟科技有限公司冰晶石报价平稳,合成冰晶石价格在7
7月31日,甘肃省庆阳市中级人民法院公开宣判甘肃省岷县县委原书记郭世
天眼查App显示,近日,燕京包装制品(河北)有限公司成立,法定代表人
X 关闭
X 关闭